Funcții și venituri nete salariale – anul 2010
Home
/
Management
/
Informații publice
/
Funcții și venituri nete salariale
/
Funcții și venituri nete salariale – anul 2010
- Aprilie 2010
- Mai 2010
- Iunie 2010
- Iulie 2010
- August 2010
- Septembrie 2010
- Octombrie
- Noiembrie 2010
- Decembrie 2010
VENITURI NETE SALARIALE IN LUNA APRILIE 2010 | |||
Nr.crt. | Structura din care face parte | FUNCTIA | VENIT NET |
1 | CAB.DIABET | AS.MED.PR | 1052 |
2 | CAB.DIABET | AS.MED. | 1115 |
3 | CABINET ONCOLOGIE | AS.MED.PR. | 1093 |
4 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1092 |
5 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1098 |
6 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1241 |
7 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1090 |
8 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1128 |
9 | AMBULATOR SPECIAL. | GHIPSAR | 834 |
10 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1134 |
11 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1061 |
12 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1074 |
13 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 999 |
14 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1134 |
15 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED. | 1103 |
16 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1120 |
17 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED. | 988 |
18 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1200 |
19 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1092 |
20 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1093 |
21 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1278 |
22 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1450 |
23 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED. | 870 |
24 | AMBULATOR SPECIAL. | MEDIC SPEC. | 2164 |
25 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1423 |
26 | AMBULATOR SPECIAL. | SORA MED.PR. | 932 |
27 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1432 |
28 | AMBULATOR SPECIAL. | STAT.MED.PR | 1165 |
29 | AMBULATOR SPECIAL. | STAT.MED.PR | 1044 |
30 | AMBULATOR SPECIAL. | STAT.MED. | 841 |
31 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR. | 1278 |
32 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED. | 1075 |
33 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED.PR | 1191 |
34 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED. | 1060 |
35 | AMBULATOR SPECIAL. | AS.MED. | 726 |
36 | AMBULATOR SPECIAL. | INGR. | 675 |
37 | AMBULATOR SPECIAL. | INGR. | 629 |
38 | AMBULATOR SPECIAL. | INGR. | 686 |
39 | AMBULATOR SPECIAL. | INGR. | 720 |
40 | AMBULATOR SPECIAL. | INGR. | 689 |
41 | AMBULATOR SPECIAL. | INGR. | 589 |
42 | FIZIOTERAPIE | PROF.C.F.M PR. | 1173 |
43 | FIZIOTERAPIE | KINETOTERAPEUT | 1041 |
44 | FIZIOTERAPIE | AS.MED.PR. | 1397 |
45 | FIZIOTERAPIE | SORA MED.PR. | 991 |
46 | FIZIOTERAPIE | AS.MED.PR. | 1201 |
47 | FIZIOTERAPIE | AS.MED.PR. | 1163 |
48 | FIZIOTERAPIE | AS.MED.PR. | 1124 |
49 | FIZIOTERAPIE | AS.MED.PR. | 1101 |
50 | FIZIOTERAPIE | AS.MED.PR. | 1163 |
51 | FIZIOTERAPIE | AS.MED.PR. | 1039 |
52 | FIZIOTERAPIE | AS.MED.PR. | 1295 |
53 | FIZIOTERAPIE | AS.MED.PR. | 1081 |
54 | FIZIOTERAPIE | AS.MED. | 1051 |
55 | FIZIOTERAPIE | AS.MED. | 961 |
56 | FIZIOTERAPIE | INGR. | 633 |
57 | FIZIOTERAPIE | INF. | 696 |
58 | FIZIOTERAPIE | INF. | 596 |
59 | FIZIOTERAPIE | BAIES | 675 |
60 | PEDIATRIE | MEDIC PRIMAR | 7059 |
61 | PEDIATRIE | MEDIC PRIMAR | 3572 |
62 | PEDIATRIE | MEDIC SPEC. | 2710 |
63 | PEDIATRIE | MEDIC PRIMAR | 3242 |
64 | PEDIATRIE | MEDIC PRIMAR | 2401 |
65 | PEDIATRIE | MEDIC SPEC. | 2542 |
66 | PEDIATRIE | MEDIC PRIMAR | 3380 |
67 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1338 |
68 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1299 |
69 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1683 |
70 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1481 |
71 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1863 |
72 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1481 |
73 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1457 |
74 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1314 |
75 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1446 |
76 | PEDIATRIE | AS.MED. | 1197 |
77 | PEDIATRIE | SORA MED.PR. | 1207 |
78 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1365 |
79 | PEDIATRIE | SORA MED.PR. | 1263 |
80 | PEDIATRIE | SORA MED.PR. | 1597 |
81 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1860 |
82 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1454 |
83 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1353 |
84 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1288 |
85 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1428 |
86 | PEDIATRIE | AS.MED.PR. | 1490 |
87 | PEDIATRIE | STAT.MED.PR | 920 |
88 | PEDIATRIE | INF. | 724 |
89 | PEDIATRIE | INGR. | 856 |
90 | PEDIATRIE | INF. | 921 |
91 | PEDIATRIE | INGR. | 860 |
92 | PEDIATRIE | INF. | 925 |
93 | PEDIATRIE | INF. | 876 |
94 | PEDIATRIE | INF. | 1050 |
95 | PEDIATRIE | INF. | 898 |
96 | PEDIATRIE | INF. | 854 |
97 | PEDIATRIE | INGR. | 696 |
98 | PEDIATRIE | INF. | 915 |
99 | PEDIATRIE | INF. | 857 |
100 | PEDIATRIE | INF. | 885 |
101 | PEDIATRIE | INGR. | 671 |
102 | PEDIATRIE | INF. | 921 |
103 | O.R.L. | MEDIC PRIMAR | 3285 |
104 | O.R.L. | MEDIC SPEC. | 1574 |
105 | O.R.L. | AS.MED.PR. | 1445 |
106 | O.R.L. | AS.MED.PR. | 1425 |
107 | O.R.L. | AS.MED.PR. | 1389 |
108 | O.R.L. | AS.MED.PR. | 1261 |
109 | O.R.L. | AS.MED.PR. | 1303 |
110 | O.R.L. | AS.MED.PR. | 1447 |
111 | O.R.L. | AS.MED.PR. | 1346 |
112 | O.R.L. | INF. | 921 |
113 | O.R.L. | INF. | 903 |
114 | O.R.L. | INF. | 815 |
115 | O.R.L. | INGR. | 750 |
116 | O.R.L. | INF. | 930 |
117 | O.R.L. | INGR. | 799 |
118 | NEUROLOGIE | MEDIC PRIMAR | 3596 |
119 | NEUROLOGIE | MEDIC PRIMAR | 2964 |
120 | NEUROLOGIE | MEDIC SPEC. | 1611 |
121 | NEUROLOGIE | AS.MED.PR. | 1536 |
122 | NEUROLOGIE | AS.MED.PR. | 1620 |
123 | NEUROLOGIE | AS.MED.PR. | 1446 |
124 | NEUROLOGIE | AS.MED.PR. | 1379 |
125 | NEUROLOGIE | AS.MED. | 1179 |
126 | NEUROLOGIE | AS.MED.PR. | 1370 |
127 | NEUROLOGIE | AS.MED.PR. | 1429 |
128 | NEUROLOGIE | AS.MED. | 965 |
129 | NEUROLOGIE | AS.MED. | 880 |
130 | NEUROLOGIE | INF. | 798 |
131 | NEUROLOGIE | INF. | 724 |
132 | NEUROLOGIE | INGR. | 765 |
133 | NEUROLOGIE | INF. | 910 |
134 | NEUROLOGIE | INF. | 837 |
135 | NEUROLOGIE | INGR. | 862 |
136 | NEUROLOGIE | INF. | 871 |
137 | NEUROLOGIE | INF. | 879 |
138 | NEUROLOGIE | INF. | 870 |
139 | NEUROLOGIE | INF. | 828 |
140 | NEUROLOGIE | INGR. | 795 |
141 | CARDIOLOGIE | MEDIC PRIMAR | 3453 |
142 | CARDIOLOGIE | MEDIC SPEC. | 3049 |
143 | CARDIOLOGIE | MEDIC SPEC. | 2991 |
144 | CARDIOLOGIE | AS.MED.PR. | 1741 |
145 | CARDIOLOGIE | AS.MED.PR. | 1478 |
146 | CARDIOLOGIE | AS.MED.PR. | 1556 |
147 | CARDIOLOGIE | AS.MED.PR. | 1543 |
148 | CARDIOLOGIE | AS.MED.PR | 1123 |
149 | CARDIOLOGIE | AS.MED.PR. | 1555 |
150 | CARDIOLOGIE | AS.MED. | 1065 |
151 | CARDIOLOGIE | AS.MED. | 1289 |
152 | CARDIOLOGIE | AS.MED.PR. | 1496 |
153 | CARDIOLOGIE | AS.MED. | 891 |
154 | CARDIOLOGIE | AS.MED. | 1084 |
155 | CARDIOLOGIE | INF. | 758 |
156 | CARDIOLOGIE | INF. | 878 |
157 | CARDIOLOGIE | INGR. | 798 |
158 | CARDIOLOGIE | INF. | 905 |
159 | CARDIOLOGIE | INGR. | 784 |
160 | CARDIOLOGIE | INF. | 852 |
161 | CARDIOLOGIE | INF. | 822 |
162 | CARDIOLOGIE | INF. | 816 |
163 | CARDIOLOGIE | INF. | 852 |
164 | CARDIOLOGIE | INGR. | 758 |
165 | CHIRURGIE | MEDIC PRIMAR | 4597 |
166 | CHIRURGIE | MEDIC PRIMAR | 3859 |
167 | CHIRURGIE | MEDIC PRIMAR | 3954 |
168 | CHIRURGIE | MEDIC PRIMAR | 3480 |
169 | CHIRURGIE | MEDIC PRIMAR | 2903 |
170 | CHIRURGIE | MEDIC SPEC. | 2924 |
171 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1707 |
172 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1422 |
173 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1393 |
174 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1591 |
175 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1357 |
176 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1475 |
177 | CHIRURGIE | SORA MED.PR. | 1183 |
178 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1362 |
179 | CHIRURGIE | AS.MED.PR | 1313 |
180 | CHIRURGIE | AS.MED. | 1202 |
181 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1211 |
182 | CHIRURGIE | AS.MED. | 1220 |
183 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1331 |
184 | CHIRURGIE | AS.MED. | 1190 |
185 | CHIRURGIE | AS.MED. | 1231 |
186 | CHIRURGIE | AS.MED.PR | 2092 |
187 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1532 |
188 | CHIRURGIE | AS.MED.PR | 1666 |
189 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1487 |
190 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1387 |
191 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1914 |
192 | CHIRURGIE | AS.MED.PR. | 1637 |
193 | CHIRURGIE | AS.MED.PR | 1569 |
194 | CHIRURGIE | AS.MED. | 1398 |
195 | CHIRURGIE | AS.MED. | 1417 |
196 | CHIRURGIE | INF. | 942 |
197 | CHIRURGIE | BRANCARD. | 893 |
198 | CHIRURGIE | INF. | 874 |
199 | CHIRURGIE | INF. | 871 |
200 | CHIRURGIE | INF. | 829 |
201 | CHIRURGIE | INF. | 855 |
202 | CHIRURGIE | INF. | 886 |
203 | CHIRURGIE | INF. | 865 |
204 | CHIRURGIE | INGR. | 802 |
205 | CHIRURGIE | INGR. | 916 |
206 | CHIRURGIE | INGR. | 699 |
207 | CHIRURGIE | INF. | 1004 |
208 | CHIRURGIE | INGR. | 892 |
209 | CHIRURGIE | INGR. | 911 |
210 | CHIRURGIE | INGR. | 911 |
211 | CHIRURGIE | INF. | 886 |
212 | CHIRURGIE | INF. | 844 |
213 | CHIRURGIE | INGR. | 824 |
214 | CHIRURGIE | INF. | 837 |
215 | CHIRURGIE | INF. | 829 |
216 | MEDICINA INTERNA | MEDIC SPEC. | 3861 |
217 | MEDICINA INTERNA | MEDIC PRIMAR | 2488 |
218 | MEDICINA INTERNA | MEDIC SPEC. | 2174 |
219 | MEDICINA INTERNA | MEDIC SPEC. | 1982 |
220 | MEDICINA INTERNA | MEDIC SPEC. | 2492 |
221 | MEDICINA INTERNA | MEDIC SPEC. | 2412 |
222 | MEDICINA INTERNA | MEDIC SPEC. | 2214 |
223 | MEDICINA INTERNA | AS.MED.PR. | 1760 |
224 | MEDICINA INTERNA | AS.MED.PR. | 1444 |
225 | MEDICINA INTERNA | AS.MED.PR. | 1373 |
226 | MEDICINA INTERNA | SORA MED.PR. | 1198 |
227 | MEDICINA INTERNA | AS.MED.PR. | 1452 |
228 | MEDICINA INTERNA | SORA MED.PR. | 1232 |
229 | MEDICINA INTERNA | AS.MED.PR. | 1374 |
230 | MEDICINA INTERNA | AS.MED.PR. | 1449 |
231 | MEDICINA INTERNA | AS.MED.PR. | 1400 |
232 | MEDICINA INTERNA | AS.MED. | 1425 |
233 | MEDICINA INTERNA | AS.MED.PR. | 1212 |
234 | MEDICINA INTERNA | AS.MED.PR. | 1230 |
235 | MEDICINA INTERNA | AS.MED.PR. | 1559 |
236 | MEDICINA INTERNA | AS.MED.PR. | 1335 |
237 | MEDICINA INTERNA | AS.MED. | 1148 |
238 | MEDICINA INTERNA | AS.MED. | 1207 |
239 | MEDICINA INTERNA | AS.MED. | 904 |
240 | MEDICINA INTERNA | STAT.MED.PR | 1168 |
241 | MEDICINA INTERNA | INF. | 910 |
242 | MEDICINA INTERNA | INF. | 1140 |
243 | MEDICINA INTERNA | INF. | 750 |
244 | MEDICINA INTERNA | INF. | 905 |
245 | MEDICINA INTERNA | INF. | 861 |
246 | MEDICINA INTERNA | INF. | 892 |
247 | MEDICINA INTERNA | INF. | 734 |
248 | MEDICINA INTERNA | INF. | 864 |
249 | MEDICINA INTERNA | INF. | 788 |
250 | MEDICINA INTERNA | INGR. | 838 |
251 | MEDICINA INTERNA | INGR. | 794 |
252 | MEDICINA INTERNA | INF. | 823 |
253 | MEDICINA INTERNA | INGR. | 760 |
254 | MEDICINA INTERNA | INF. | 788 |
255 | MEDICINA INTERNA | INF. | 910 |
256 | A.T.I. | MEDIC PRIMAR | 6778 |
257 | A.T.I. | MEDIC PRIMAR | 5722 |
258 | A.T.I. | AS.MED.PR. | 1870 |
259 | A.T.I. | AS.MED.PR. | 1838 |
260 | A.T.I. | AS.MED.PR. | 1639 |
261 | A.T.I. | OF.MED.PR. | 1633 |
262 | A.T.I. | AS.MED.PR. | 1829 |
263 | A.T.I. | AS.MED.PR. | 1904 |
264 | A.T.I. | AS.MED.PR. | 1889 |
265 | A.T.I. | AS.MED.PR. | 1852 |
266 | A.T.I. | AS.MED.PR. | 1939 |
267 | A.T.I. | AS.MED.PR. | 1866 |
268 | A.T.I. | AS.MED. | 1711 |
269 | A.T.I. | AS.MED. | 1680 |
270 | A.T.I. | AS.MED. | 1353 |
271 | A.T.I. | AS.MED.PR. | 1583 |
272 | A.T.I. | INF. | 1206 |
273 | A.T.I. | INGR. | 1122 |
274 | A.T.I. | INGR. | 990 |
275 | A.T.I. | INF. | 1015 |
276 | A.T.I. | INF. | 1132 |
277 | A.T.I. | INF. | 1075 |
278 | A.T.I. | INGR. | 1010 |
279 | A.T.I. | INF. | 1160 |
280 | ORTOPEDIE | MEDIC PRIMAR | 3471 |
281 | ORTOPEDIE | MEDIC PRIMAR | 2277 |
282 | ORTOPEDIE | SORA MED.PR. | 1152 |
283 | ORTOPEDIE | AS.MED.PR. | 1411 |
284 | ORTOPEDIE | AS.MED.PR. | 1324 |
285 | ORTOPEDIE | AS.MED.PR. | 1299 |
286 | ORTOPEDIE | AS.MED.PR. | 1489 |
287 | ORTOPEDIE | AS.MED.PR. | 1483 |
288 | ORTOPEDIE | AS.MED. | 1155 |
289 | ORTOPEDIE | AS.MED.PR. | 1497 |
290 | ORTOPEDIE | AS.MED.PR | 1379 |
291 | ORTOPEDIE | AS.MED. | 1221 |
292 | ORTOPEDIE | AS.MED. | 1368 |
293 | ORTOPEDIE | INF. | 905 |
294 | ORTOPEDIE | INGR. | 788 |
295 | ORTOPEDIE | INF. | 825 |
296 | ORTOPEDIE | INF. | 879 |
297 | ORTOPEDIE | INGR. | 879 |
298 | ORTOPEDIE | INGR. | 851 |
299 | ORTOPEDIE | BRANC. | 729 |
300 | ORTOPEDIE | INF. | 905 |
301 | OFTALMOLOGIE | MEDIC PRIMAR | 3178 |
302 | OFTALMOLOGIE | MEDIC SPEC. | 1366 |
303 | OFTALMOLOGIE | AS.MED.PR. | 1413 |
304 | OFTALMOLOGIE | SORA MED.PR. | 1171 |
305 | OFTALMOLOGIE | AS.MED.PR. | 1424 |
306 | OFTALMOLOGIE | AS.MED.PR. | 1429 |
307 | OFTALMOLOGIE | AS.MED.PR. | 1415 |
308 | OFTALMOLOGIE | INF. | 925 |
309 | OFTALMOLOGIE | INF. | 938 |
310 | OFTALMOLOGIE | INF. | 885 |
311 | OFTALMOLOGIE | INGR. | 535 |
312 | OFTALMOLOGIE | INF. | 863 |
313 | OFTALMOLOGIE | INGR. | 847 |
314 | OFTALMOLOGIE | AS.MED.PR. | 1510 |
315 | COMITET DIRECTOR | MANAGER | 6338 |
316 | COMITET DIRECTOR | DIRECTOR MEDICAL | 5383 |
317 | COMITET DIRECTOR | DIRECTOR F-CTB. | 5196 |
318 | COMITET DIRECTOR | DIRECT.AD-TIV | 3532 |
319 | COMITET DIRECTOR | DIRECTOR INGRIJ. | 3136 |
320 | TESA | CONS.JURID.IA | 1478 |
321 | TESA | CONS.JURID.IA | 1448 |
322 | TESA | ECONOMIST IA | 1943 |
323 | TESA | ECONOMIST IA | 2128 |
324 | TESA | ECONOMIST I | 1439 |
325 | TESA | REFERENT 1A | 1216 |
326 | TESA | REFERENT 1A | 1065 |
327 | TESA | REFERENT 1A | 1062 |
328 | TESA | AS.MED.PR | 1219 |
329 | TESA | ANALIST_PROGR IA | 2271 |
330 | TESA | AN-PROG.AJ.I | 987 |
331 | TESA | OP.CALC.II | 1281 |
332 | TESA | MAGAZINER I | 1103 |
333 | TESA | ECONOMIST IA | 2817 |
334 | TESA | ECONOMIST IA | 1958 |
335 | TESA | CONTAB.1A | 1112 |
336 | TESA | CONTAB.1A | 1199 |
337 | TESA | CONTAB.1A | 1064 |
338 | TESA | PREOT DEF. | 1212 |
339 | TESA | TEHNICIAN IA | 1409 |
340 | TESA | ECONOMIST IA | 1531 |
341 | TESA | ECONOMIST III | 988 |
342 | TESA | FUNCTIONAR II | 846 |
343 | TESA | MERCEOLOG I | 979 |
344 | TESA | OP.CALC.I | 977 |
345 | TESA | ARHIVAR II | 847 |
346 | TESA | PAZNIC I | 906 |
347 | TESA | PAZNIC II | 866 |
348 | TESA | PAZNIC II | 933 |
349 | TESA | PAZNIC I | 884 |
350 | TESA | PAZNIC II | 890 |
351 | TESA | ING.TEHNIC GR.I-A | 1770 |
352 | TESA | TEHN.PR. | 1259 |
353 | TESA | TEHN.PR. | 1326 |
354 | TESA | TEHN.SANIT. | 1017 |
355 | TESA | TEHN.PR. | 1055 |
356 | SERV TEHNIC | ELECTR. I | 1370 |
357 | SERV TEHNIC | ELECTR.I | 1234 |
358 | SERV TEHNIC | ELECTR.I | 1088 |
359 | SERV TEHNIC | ELECTRICIAN I | 1108 |
360 | SERV TEHNIC | ZUGRAV_VOPS.I | 943 |
361 | SERV TEHNIC | LIFTIERA V | 1003 |
362 | SERV TEHNIC | LIFTIERA V | 1011 |
363 | SERV TEHNIC | LIFTIERA V | 1022 |
364 | SERV TEHNIC | LIFTIERA V | 1137 |
365 | SERV TEHNIC | LIFTIER VI | 940 |
366 | SERV TEHNIC | LIFTIERA V | 1021 |
367 | SERV TEHNIC | LIFTIERA V | 925 |
368 | SERV TEHNIC | LIFTIER V | 969 |
369 | SERV TEHNIC | LIFTIER V | 968 |
370 | SERV TEHNIC | LIFTIER VI | 900 |
371 | SERV TEHNIC | LIFTIER VI | 881 |
372 | SERV TEHNIC | LIFTIER VI | 862 |
373 | SERV TEHNIC | TIMPLAR I | 901 |
374 | SERV TEHNIC | LAC.MECANIC I | 949 |
375 | SERV TEHNIC | LAC-MEC.II | 921 |
376 | SERV TEHNIC | LAC.MEC.I | 1109 |
377 | SERV TEHNIC | ZIDAR II | 1001 |
378 | SERV TEHNIC | INSTALATOR I | 961 |
379 | SERV TEHNIC | INSTALATOR III | 859 |
380 | SERV TEHNIC | INSTALATOR IV | 830 |
381 | DERMATO VENERICE | MEDIC PRIMAR | 2294 |
382 | DERMATO VENERICE | MEDIC PRIMAR | 2066 |
383 | DERMATO VENERICE | AS.MED.PR. | 1737 |
384 | DERMATO VENERICE | AS.MED.PR. | 1472 |
385 | DERMATO VENERICE | SORA MED.PR. | 1127 |
386 | DERMATO VENERICE | SORA MED.PR. | 1173 |
387 | DERMATO VENERICE | INF. | 876 |
388 | DERMATO VENERICE | AS.MED. | 1243 |
389 | DERMATO VENERICE | INGR. | 832 |
390 | DERMATO VENERICE | INF. | 876 |
391 | DERMATO VENERICE | INGR. | 784 |
392 | BOLI INFECTIOASE | MEDIC PRIMAR | 4664 |
393 | BOLI INFECTIOASE | MEDIC PRIMAR | 4793 |
394 | BOLI INFECTIOASE | MEDIC PRIMAR | 3630 |
395 | BOLI INFECTIOASE | MEDIC SPEC. | 3161 |
396 | BOLI INFECTIOASE | MEDIC PRIMAR | 3651 |
397 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1760 |
398 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1523 |
399 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1615 |
400 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1398 |
401 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1534 |
402 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1516 |
403 | BOLI INFECTIOASE | SORA MED.PR. | 1448 |
404 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1465 |
405 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1494 |
406 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1401 |
407 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1565 |
408 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1347 |
409 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1351 |
410 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1523 |
411 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1367 |
412 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1448 |
413 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED. | 1206 |
414 | BOLI INFECTIOASE | AS.MED.PR. | 1495 |
415 | BOLI INFECTIOASE | INF. | 925 |
416 | BOLI INFECTIOASE | INF. | 932 |
417 | BOLI INFECTIOASE | INF. | 945 |
418 | BOLI INFECTIOASE | INGR. | 831 |
419 | BOLI INFECTIOASE | INGR. | 893 |
420 | BOLI INFECTIOASE | INGR. | 889 |
421 | BOLI INFECTIOASE | INF. | 944 |
422 | BOLI INFECTIOASE | INF. | 831 |
423 | BOLI INFECTIOASE | INF. | 957 |
424 | BOLI INFECTIOASE | INGR. | 889 |
425 | BOLI INFECTIOASE | INF. | 901 |
426 | BOLI INFECTIOASE | INF. | 834 |
427 | BOLI INFECTIOASE | INF. | 857 |
428 | PSIHIATRIE | MEDIC PRIMAR | 5094 |
429 | PSIHIATRIE | MEDIC SPEC. | 3596 |
430 | PSIHIATRIE | PSIHOLOG PR. | 1552 |
431 | PSIHIATRIE | AS.MED.PR. | 2046 |
432 | PSIHIATRIE | AS.MED.PR. | 1932 |
433 | PSIHIATRIE | AS.MED.PR. | 1740 |
434 | PSIHIATRIE | AS.MED.PR. | 1575 |
435 | PSIHIATRIE | AS.MED.PR. | 1662 |
436 | PSIHIATRIE | AS.MED. | 1556 |
437 | PSIHIATRIE | AS.MED. | 1404 |
438 | PSIHIATRIE | INF. | 1108 |
439 | PSIHIATRIE | INF. | 949 |
440 | PSIHIATRIE | INF. | 1069 |
441 | PSIHIATRIE | INF. | 1041 |
442 | PSIHIATRIE | INF. | 1032 |
443 | PSIHIATRIE | INF. | 1070 |
444 | PSIHIATRIE | INGR. | 920 |
445 | PSIHIATRIE | BRANCARD. | 801 |
446 | PSIHIATRIE | BRANCARD. | 923 |
447 | OBST. GINECOLOGIE | MEDIC PRIMAR | 3240 |
448 | OBST. GINECOLOGIE | MEDIC PRIMAR | 3240 |
449 | OBST. GINECOLOGIE | MEDIC SPEC. | 2509 |
450 | OBST. GINECOLOGIE | MEDIC PRIMAR | 5359 |
451 | OBST. GINECOLOGIE | MEDIC SPEC. | 3023 |
452 | OBST. GINECOLOGIE | MEDIC PRIMAR | 3054 |
453 | OBST. GINECOLOGIE | MEDIC PRIMAR | 3439 |
454 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1723 |
455 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1392 |
456 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1519 |
457 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR | 1687 |
458 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1392 |
459 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1490 |
460 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1840 |
461 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1471 |
462 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED. | 1194 |
463 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1989 |
464 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1819 |
465 | OBST. GINECOLOGIE | MOASA | 1078 |
466 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1426 |
467 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1687 |
468 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR | 1751 |
469 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1760 |
470 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR | 1518 |
471 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR | 1886 |
472 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1157 |
473 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 2149 |
474 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1583 |
475 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1684 |
476 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1512 |
477 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1430 |
478 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED.PR. | 1666 |
479 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED. | 1275 |
480 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED. | 1241 |
481 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED. | 1202 |
482 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED | 1007 |
483 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED. | 1107 |
484 | OBST. GINECOLOGIE | AS.MED. | 999 |
485 | OBST. GINECOLOGIE | INF. | 884 |
486 | OBST. GINECOLOGIE | INGR. | 828 |
487 | OBST. GINECOLOGIE | INGR. | 910 |
488 | OBST. GINECOLOGIE | INGR. | 946 |
489 | OBST. GINECOLOGIE | INF. | 1050 |
490 | OBST. GINECOLOGIE | INGR. | 779 |
491 | OBST. GINECOLOGIE | INF. | 901 |
492 | OBST. GINECOLOGIE | INF. | 924 |
493 | OBST. GINECOLOGIE | INGR. | 847 |
494 | OBST. GINECOLOGIE | INGR. | 800 |
495 | OBST. GINECOLOGIE | INGR. | 862 |
496 | OBST. GINECOLOGIE | INGR. | 872 |
497 | OBST. GINECOLOGIE | INF. | 910 |
498 | OBST. GINECOLOGIE | INF. | 1028 |
499 | OBST. GINECOLOGIE | INF. | 964 |
500 | OBST. GINECOLOGIE | INGR. | 789 |
501 | OBST. GINECOLOGIE | INF. | 1040 |
